新聞詳情
您的位置:首頁 >> 企業資訊 >> 不銹鋼法蘭和碳鋼法蘭規格一樣嗎下面簡略的講述了不銹鋼法蘭的規格大致是怎么樣的。
GB9119,2—88 | GB9119,2—88 | |||||||||||
in | 公稱通徑 | 10kg=1.0MPa | 公稱通徑 | 16kg=1.6MPa | ||||||||
|
|
法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數 | 法蘭厚度 |
|
法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數 | 法蘭厚度 |
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
11/4 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
11/2 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
21/2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
31/2 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
碳鋼法蘭就是碳素鋼制成的法蘭。廣泛應于石油天然氣管線上、煉油裂解裝置上以及核工業上等。它的特點是結構簡單,結構緊湊,可靠密封,方便維修,球面與密封面常在閉合狀態,不容易被介質沖蝕,操作和維修很方便。
不銹鋼法蘭有足夠的強度,不易變形,具備良好的工作運行性能,連接管路并保持管路密封性能,可以方便的拆開檢查管路查看情況。
不銹鋼法蘭和碳鋼法蘭規格是看標準的,一般情況下您選購產品的時候可以聯系廠家詢問下規格是怎么樣的。
上一條信息: 下一條信息:不銹鋼法蘭執行什么標準